상품 상태 안내
모델명 | AX9874WE |
색상 | 카밍 베이지 |
타입 | 흡입/물걸레 |
크기 (WxHxD) | 본체 300 x 1,120 x 245 mm 올인원타워 256 x 1,009 x 298 mm |
최초 전시월 | 2023년 06월 |
구성품 | 무 |
제품상태 | 중급 |
품질보증기준 | *구매시 1년 동안 무상 서비스가 제공되며, 반품 및 교환은 불가함. |
배송 가능 지역은 매장별 물류권역에 따라 다릅니다.
정확한 배송 가능 지역은 상담을 통해 확인 바랍니다.
탈착 가능 배터리 팩으로간편하게일반 물걸레 모드로 사용하다 배터리 팩을 결합하면 안심 스팀 모드나 온수 물걸레 모드로 전환하여 사용할 수 있습니다. * 이해를 돕기 위해 연출된 표현으로 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있으며 제품의 디자인 및 색상은 상이할 수 있습니다. * 배터리 팩 충전 안내 | |
|
스펙 요약 정보 | |
색상 (청소기 본체) | 카밍 베이지 |
크기 (WxHxD, mm) | 300 x 1,120 x 245 |
올인원타워 | O |
디자인 | |
색상 (올인원타워) | 카밍 베이지 |
색상 (청소기 본체) | 카밍 베이지 |
크기 & 무게 | |
크기 (청소기 본체) (WxHxD, mm) | 300 x 1,120 x 245 |
무게 (청소기 본체) (kg) | 2.47 |
크기 (올인원타워) (WxHxD, mm) | 256 x 1,009 x 298 |
무게 (올인원타워) (kg) | 9.7 |
특장점 | |
간편 비움 시스템 (청소기 본체) | O |
스마트 인버터 모터 (청소기 본체) | O |
올인원타워 | O |
고성능 미세먼지 차단 시스템 (올인원타워) | O |
충전 및 보관 | |
종류 (올인원타워) | 무선청소기 |
4단계 길이 조절 연장관 | O |
5단계 미세먼지 차단 시스템 | O |
UP가전 | O |
성능 | |
최대 소비전력 (W) (터보 모드) (청소기 본체) | 620 |
정격 소비전력 (W) (터보 모드) (청소기 본체) | 400 |
소비전력 (W) (청소 시) (올인원타워) | 1,600 |
소비전력 (A) (충전 시) (올인원타워) | 1.15 |
기본 구성품 | |
다용도 흡입구 | O |
틈새 흡입구 | O |
흡입구 구성품 | |
물걸레 흡입구 | O |
와이드 LED 흡입구 | O |
배터리 정보 | |
배터리 포함 수 (개) | 2 (듀얼) |
배터리 종류 | 리튬이온 |
듀얼 배터리 기준 최대사용시간 (분) (표준모드 / 흡입구 미장착 시) | 60 |
듀얼 배터리 기준 최대사용시간 (분) (강모드 / 흡입구 미장착 시) | 20 |
듀얼 배터리 기준 최대사용시간 (분) (터보모드 / 흡입구 미장착 시) | 12 |
듀얼 배터리 기준 최대사용시간 (분) (표준모드 / 파워 드라이브 흡입구 사용 시) | 40 |
듀얼 배터리 기준 최대사용시간 (분) (강모드 / 파워 드라이브 흡입구 사용 시) | 26 |
듀얼 배터리 기준 최대사용시간 (분) (터보모드 / 파워 드라이브 흡입구 사용 시) | 16 |
듀얼 배터리 기준 최대사용시간 (분) (저전력모드) | 120 |
듀얼 배터리 기준 최대사용시간 (분) (저전력모드 / 파워 드라이브 흡입구 사용 시) | 80 |
ThinQ | |
청소 이력 모니터링 | O |
스마트진단 | O |
필터 청소 주기 알림 | O |
필터 청소가이드 | O |
고지정보 (청소기 본체) | |
KC 인증 필 유무 | KC 인증 |
KC인증조회 | 공정거래위원회(소비자24)제공 인증정보 조회 |
전자파 적합성 인증(등록) 번호 (본체) | R-R-LGE-S9AX |
전자파 적합성 인증(등록) 번호 (무선모듈) | R-C-LGE-LCWB-001 |
에너지 소비효율등급 | 해당없음 |
정격전압 (V) (DC) | 25.2 |
동일모델의 출시년월 | 2023-04 |
제조자 (수입자) | 신성델타테크(주) |
제조국 | 한국 |
판매자 | LG전자(주) |
품질보증기준 | 결함·하자 등에 따른 소비자피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제 16조)에 따라 보상 가능 |
고지정보 (올인원타워) | |
모델명 | T-ST5WU.AKOR |
KC 인증 필 유무 | KC 인증 |
KC인증조회 | 공정거래위원회(소비자24)제공 인증정보 조회 |
전기용품 안전인증(확인신고) 번호 (충전대) | HM07125-21122 |
전자파 적합성 인증(등록) 번호 (충전대) | R-R-LGE-ST5 |
정격전압 | 220V / 60Hz |
에너지 소비효율등급 | 해당없음 |
동일모델의 출시년월 | 2023-04 |
제조자 (수입자) | 신성델타테크(주) |
판매자 | LG전자(주) |
제조국 | 한국 |
품질보증기준 | 결함·하자 등에 따른 소비자피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제 16조)에 따라 보상 가능 |
상품 상태 안내
모델명 | AX9874WE |
색상 | 카밍 베이지 |
타입 | 흡입/물걸레 |
크기 (WxHxD) | 본체 300 x 1,120 x 245 mm 올인원타워 256 x 1,009 x 298 mm |
최초 전시월 | 2023년 06월 |
구성품 | 무 |
제품상태 | 중급 |
품질보증기준 | *구매시 1년 동안 무상 서비스가 제공되며, 반품 및 교환은 불가함. |
배송 가능 지역은 매장별 물류권역에 따라 다릅니다.
정확한 배송 가능 지역은 상담을 통해 확인 바랍니다.
탈착 가능 배터리 팩으로간편하게일반 물걸레 모드로 사용하다 배터리 팩을 결합하면 안심 스팀 모드나 온수 물걸레 모드로 전환하여 사용할 수 있습니다. * 이해를 돕기 위해 연출된 표현으로 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있으며 제품의 디자인 및 색상은 상이할 수 있습니다. * 배터리 팩 충전 안내 | |
|
스펙 요약 정보 | |
색상 (청소기 본체) | 카밍 베이지 |
크기 (WxHxD, mm) | 300 x 1,120 x 245 |
올인원타워 | O |
디자인 | |
색상 (올인원타워) | 카밍 베이지 |
색상 (청소기 본체) | 카밍 베이지 |
크기 & 무게 | |
크기 (청소기 본체) (WxHxD, mm) | 300 x 1,120 x 245 |
무게 (청소기 본체) (kg) | 2.47 |
크기 (올인원타워) (WxHxD, mm) | 256 x 1,009 x 298 |
무게 (올인원타워) (kg) | 9.7 |
특장점 | |
간편 비움 시스템 (청소기 본체) | O |
스마트 인버터 모터 (청소기 본체) | O |
올인원타워 | O |
고성능 미세먼지 차단 시스템 (올인원타워) | O |
충전 및 보관 | |
종류 (올인원타워) | 무선청소기 |
4단계 길이 조절 연장관 | O |
5단계 미세먼지 차단 시스템 | O |
UP가전 | O |
성능 | |
최대 소비전력 (W) (터보 모드) (청소기 본체) | 620 |
정격 소비전력 (W) (터보 모드) (청소기 본체) | 400 |
소비전력 (W) (청소 시) (올인원타워) | 1,600 |
소비전력 (A) (충전 시) (올인원타워) | 1.15 |
기본 구성품 | |
다용도 흡입구 | O |
틈새 흡입구 | O |
흡입구 구성품 | |
물걸레 흡입구 | O |
와이드 LED 흡입구 | O |
배터리 정보 | |
배터리 포함 수 (개) | 2 (듀얼) |
배터리 종류 | 리튬이온 |
듀얼 배터리 기준 최대사용시간 (분) (표준모드 / 흡입구 미장착 시) | 60 |
듀얼 배터리 기준 최대사용시간 (분) (강모드 / 흡입구 미장착 시) | 20 |
듀얼 배터리 기준 최대사용시간 (분) (터보모드 / 흡입구 미장착 시) | 12 |
듀얼 배터리 기준 최대사용시간 (분) (표준모드 / 파워 드라이브 흡입구 사용 시) | 40 |
듀얼 배터리 기준 최대사용시간 (분) (강모드 / 파워 드라이브 흡입구 사용 시) | 26 |
듀얼 배터리 기준 최대사용시간 (분) (터보모드 / 파워 드라이브 흡입구 사용 시) | 16 |
듀얼 배터리 기준 최대사용시간 (분) (저전력모드) | 120 |
듀얼 배터리 기준 최대사용시간 (분) (저전력모드 / 파워 드라이브 흡입구 사용 시) | 80 |
ThinQ | |
청소 이력 모니터링 | O |
스마트진단 | O |
필터 청소 주기 알림 | O |
필터 청소가이드 | O |
고지정보 (청소기 본체) | |
KC 인증 필 유무 | KC 인증 |
KC인증조회 | 공정거래위원회(소비자24)제공 인증정보 조회 |
전자파 적합성 인증(등록) 번호 (본체) | R-R-LGE-S9AX |
전자파 적합성 인증(등록) 번호 (무선모듈) | R-C-LGE-LCWB-001 |
에너지 소비효율등급 | 해당없음 |
정격전압 (V) (DC) | 25.2 |
동일모델의 출시년월 | 2023-04 |
제조자 (수입자) | 신성델타테크(주) |
제조국 | 한국 |
판매자 | LG전자(주) |
품질보증기준 | 결함·하자 등에 따른 소비자피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제 16조)에 따라 보상 가능 |
고지정보 (올인원타워) | |
모델명 | T-ST5WU.AKOR |
KC 인증 필 유무 | KC 인증 |
KC인증조회 | 공정거래위원회(소비자24)제공 인증정보 조회 |
전기용품 안전인증(확인신고) 번호 (충전대) | HM07125-21122 |
전자파 적합성 인증(등록) 번호 (충전대) | R-R-LGE-ST5 |
정격전압 | 220V / 60Hz |
에너지 소비효율등급 | 해당없음 |
동일모델의 출시년월 | 2023-04 |
제조자 (수입자) | 신성델타테크(주) |
판매자 | LG전자(주) |
제조국 | 한국 |
품질보증기준 | 결함·하자 등에 따른 소비자피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제 16조)에 따라 보상 가능 |