
| 모델명 | MO971WA(S) |
| 색상 | 카밍 베이지 |
| 타입 | 물걸레 전용 |
| 크기 (WxHxD) | 280 x 280 x 89 mm |
| 최초 전시월 | 2022년 2월 |
| 구성품 | - |
| 제품상태 | 중급 |
| 품질보증기준 | *구매시 1년 동안 무상 서비스가 제공되며, 반품 및 교환은 불가함. *관련법 및 소비자 분쟁해결 기준에 따름. |
배송 가능 지역은 매장별 물류권역에 따라 다릅니다.
정확한 배송 가능 지역은 상담을 통해 확인 바랍니다.
구매 안내

제조사정보

상품상세정보

| 스펙 요약 정보 | |
| 사용 시간 (분) | 100분 |
| 특장점 | |
| 색상 | 카밍 베이지 |
| 크기 (w*d*h) | 280 x 280 x 89 mm |
| 무게 | 2.3kg (물통을 가득 채운 경우) |
| 청소방식 | 듀얼스핀 (물걸레 전용) |
| 물분사방식 | 전자식 펌프 |
| 자동물공급시스템 | O |
| 물공급량 조절 | 5단계(ThinQ앱), 3단계(본체) |
| 물통용량 | 300ml |
| 인공지능 | O |
| 듀얼아이 | O |
| 장애물감지 | 레이저 + 범퍼 |
| 자동 청소 모드 | 꼼꼼 / 퀵 / 집중 |
| 자동충전 | O |
| ThinQ-Wifi | O |
| ThinQ-홈뷰 / 홈가드 | O |
| ThinQ-스마트페어링 | O |
| ThinQ-원격제어 | O |
| 리모컨 | O |
| 배터리 정보 | |
| 배터리 포함 수 (개) | 1 (내장형) |
| 배터리 종류 | 리튬이온 |
| 최소 충전시간 (분) | 180 |
| 사용 시간 (분) | 100분 |
| 고지정보 | |
| KC 인증 필 유무 | KC 인증 |
| KC인증조회 | 공정거래위원회(소비자24) 제공 인증정보 조회 |
| 전자파 적합성 인증(등록) 번호 (충전대) | R-R-LGE-M97C |
| 전기용품 안전인증(확인신고) 번호 (본체) | - |
| 전자파 적합성 인증(등록) 번호 (본체) | R-R-LGE-M9VC |
| 정격전압 | DC 14.8 V |
| 전자파 적합성 인증(등록) 번호 (무선모듈) | R-CRM-LGE-LCW-009 |
| 크기 | 280 x 280 x 89 mm |
| 전기용품 안전인증번호(어댑터) | HU071769-15001 |
| 에너지 소비효율등급 | 해당 없음 |
| 동일모델의 출시년월 | 2022-01 |
| 제조자 (수입자) | 신성델타테크(주) |
| 제조국 | 한국 |
| 품질보증기준 | 결함·하자 등에 따른 소비자피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제 16조)에 따라 보상 가능 |
| A/S 책임자와 전화번호 | LG전자서비스센터 / 1544-7777 |

| 모델명 | MO971WA(S) |
| 색상 | 카밍 베이지 |
| 타입 | 물걸레 전용 |
| 크기 (WxHxD) | 280 x 280 x 89 mm |
| 최초 전시월 | 2022년 2월 |
| 구성품 | - |
| 제품상태 | 중급 |
| 품질보증기준 | *구매시 1년 동안 무상 서비스가 제공되며, 반품 및 교환은 불가함. *관련법 및 소비자 분쟁해결 기준에 따름. |
배송 가능 지역은 매장별 물류권역에 따라 다릅니다.
정확한 배송 가능 지역은 상담을 통해 확인 바랍니다.
구매 안내

제조사정보

상품상세정보

| 스펙 요약 정보 | |
| 사용 시간 (분) | 100분 |
| 특장점 | |
| 색상 | 카밍 베이지 |
| 크기 (w*d*h) | 280 x 280 x 89 mm |
| 무게 | 2.3kg (물통을 가득 채운 경우) |
| 청소방식 | 듀얼스핀 (물걸레 전용) |
| 물분사방식 | 전자식 펌프 |
| 자동물공급시스템 | O |
| 물공급량 조절 | 5단계(ThinQ앱), 3단계(본체) |
| 물통용량 | 300ml |
| 인공지능 | O |
| 듀얼아이 | O |
| 장애물감지 | 레이저 + 범퍼 |
| 자동 청소 모드 | 꼼꼼 / 퀵 / 집중 |
| 자동충전 | O |
| ThinQ-Wifi | O |
| ThinQ-홈뷰 / 홈가드 | O |
| ThinQ-스마트페어링 | O |
| ThinQ-원격제어 | O |
| 리모컨 | O |
| 배터리 정보 | |
| 배터리 포함 수 (개) | 1 (내장형) |
| 배터리 종류 | 리튬이온 |
| 최소 충전시간 (분) | 180 |
| 사용 시간 (분) | 100분 |
| 고지정보 | |
| KC 인증 필 유무 | KC 인증 |
| KC인증조회 | 공정거래위원회(소비자24) 제공 인증정보 조회 |
| 전자파 적합성 인증(등록) 번호 (충전대) | R-R-LGE-M97C |
| 전기용품 안전인증(확인신고) 번호 (본체) | - |
| 전자파 적합성 인증(등록) 번호 (본체) | R-R-LGE-M9VC |
| 정격전압 | DC 14.8 V |
| 전자파 적합성 인증(등록) 번호 (무선모듈) | R-CRM-LGE-LCW-009 |
| 크기 | 280 x 280 x 89 mm |
| 전기용품 안전인증번호(어댑터) | HU071769-15001 |
| 에너지 소비효율등급 | 해당 없음 |
| 동일모델의 출시년월 | 2022-01 |
| 제조자 (수입자) | 신성델타테크(주) |
| 제조국 | 한국 |
| 품질보증기준 | 결함·하자 등에 따른 소비자피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제 16조)에 따라 보상 가능 |
| A/S 책임자와 전화번호 | LG전자서비스센터 / 1544-7777 |