상품 상태 안내

| 모델명 | AX9984TE |
| 색상 | 본체: 에센스 그라파이트 / 올인원타워: 에센스 그라파이트 |
| 타입 | 스틱청소기 |
| 크기 (WxHxD) | 본체 300 x 1,120 x 245 mm 올인원타워 256 x 1,009 x 298 mm |
| 최초 전시월 | 2023년 05월 20일 |
| 구성품 | 청소기 본체, 올인원타워, 배터리 2개 물걸레 흡입구, 슬림 파워 드라이브, 다용도 흡입구, 틈새 흡입구 |
| 제품상태 | 도어 거치 부분 눈에 띄는 스크래치 |
| 품질보증기준 | *구매시 1년 동안 무상 서비스가 제공되며, 반품 및 교환은 불가함. |
배송 가능 지역은 매장별 물류권역에 따라 다릅니다.
정확한 배송 가능 지역은 상담을 통해 확인 바랍니다.

















안심 스팀 물걸레 2.0
스팀 물걸레와 먼지 흡입을 따로 여러 번 청소할 필요 없이, 동시에 더 간편하고 깨끗하게 청소하세요.
청소 환경에 따라 안심 스팀 물걸레 흡입구의 모드를 LCD 화면을 보며 간편하게 선택하여 찌든 때까지 편리하게 청소할 수 있어요.

* 이해를 돕기 위해 연출된 표현으로 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있으며 제품의 디자인 및 색상은 상이할 수 있습니다.
* 국내 최초 / 동시 흡입
|
안심 스팀 물걸레 흡입구 – 모드 설정LCD 화면을 보며 |
|
| |
탈착 가능 배터리 팩으로간편하게일반 물걸레 모드로 사용하다 배터리 팩을 결합하면 안심 스팀 모드나 온수 물걸레 모드로 전환하여 사용할 수 있습니다. * 이해를 돕기 위해 연출된 표현으로 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있으며 제품의 디자인 및 색상은 상이할 수 있습니다. * 배터리 팩 충전 안내 |
|
|










공간인테리어 가전 - 오브제컬렉션
자연스럽게 녹아드는 디자인과 취향대로 선택하는 감각적인 컬러로 집 안 분위기를 바꿔 보세요.


한 눈에 보는 구성품

| 스펙 요약 정보 | |
| 색상 (청소기 본체) | 에센스 그라파이트 |
| 크기 (WxHxD, mm) | 300 x 1,120 x 245 |
| 올인원타워 | O |
| 디자인 | |
| 색상 (올인원타워) | 에센스 그라파이트 |
| 색상 (청소기 본체) | 에센스 그라파이트 |
| 크기 & 무게 | |
| 크기 (청소기 본체) (WxHxD, mm) | 300 x 1,120 x 245 |
| 무게 (청소기 본체) (kg) | 2.47 |
| 크기 (올인원타워) (WxHxD, mm) | 256 x 1,009 x 298 |
| 무게 (올인원타워) (kg) | 9.7 |
| 특장점 | |
| 간편 비움 시스템 (청소기 본체) | O |
| 스마트 인버터 모터 (청소기 본체) | O |
| 올인원타워 | O |
| 고성능 미세먼지 차단 시스템 (올인원타워) | O |
| 충전 및 보관 | |
| 종류 (올인원타워) | 무선청소기 |
| 4단계 길이 조절 연장관 | O |
| 5단계 미세먼지 차단 시스템 | O |
| UP가전 | O |
| 성능 | |
| 최대 소비전력 (W) (터보 모드) (청소기 본체) | 620 |
| 정격 소비전력 (W) (터보 모드) (청소기 본체) | 400 |
| 소비전력 (W) (청소 시) (올인원타워) | 1,600 |
| 소비전력 (A) (충전 시) (올인원타워) | 1.15 |
| 기본 구성품 | |
| 다용도 흡입구 | O |
| 틈새 흡입구 | O |
| 흡입구 구성품 | |
| 물걸레 흡입구 | O |
| 와이드 LED 흡입구 | O |
| 배터리 정보 | |
| 배터리 포함 수 (개) | 2 (듀얼) |
| 배터리 종류 | 리튬이온 |
| 듀얼 배터리 기준 최대사용시간 (분) (표준모드 / 흡입구 미장착 시) | 60 |
| 듀얼 배터리 기준 최대사용시간 (분) (강모드 / 흡입구 미장착 시) | 20 |
| 듀얼 배터리 기준 최대사용시간 (분) (터보모드 / 흡입구 미장착 시) | 12 |
| 듀얼 배터리 기준 최대사용시간 (분) (표준모드 / 파워 드라이브 흡입구 사용 시) | 40 |
| 듀얼 배터리 기준 최대사용시간 (분) (강모드 / 파워 드라이브 흡입구 사용 시) | 26 |
| 듀얼 배터리 기준 최대사용시간 (분) (터보모드 / 파워 드라이브 흡입구 사용 시) | 16 |
| 듀얼 배터리 기준 최대사용시간 (분) (저전력모드) | 120 |
| 듀얼 배터리 기준 최대사용시간 (분) (저전력모드 / 파워 드라이브 흡입구 사용 시) | 80 |
| ThinQ | |
| 청소 이력 모니터링 | O |
| 스마트진단 | O |
| 필터 청소 주기 알림 | O |
| 필터 청소가이드 | O |
| 고지정보 (청소기 본체) | |
| KC 인증 필 유무 | KC 인증 |
| KC인증조회 | 공정거래위원회(소비자24)제공 인증정보 조회 |
| 전자파 적합성 인증(등록) 번호 (본체) | R-R-LGE-S9AX |
| 전자파 적합성 인증(등록) 번호 (무선모듈) | R-C-LGE-LCWB-001 |
| 에너지 소비효율등급 | 해당없음 |
| 정격전압 (V) (DC) | 25.2 |
| 동일모델의 출시년월 | 2023-04 |
| 제조자 (수입자) | 신성델타테크(주) |
| 제조국 | 한국 |
| 판매자 | LG전자(주) |
| 품질보증기준 | 결함·하자 등에 따른 소비자피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제 16조)에 따라 보상 가능 |
| 고지정보 (올인원타워) | |
| 모델명 | T-ST5WU.AKOR |
| KC 인증 필 유무 | KC 인증 |
| KC인증조회 | 공정거래위원회(소비자24)제공 인증정보 조회 |
| 전기용품 안전인증(확인신고) 번호 (충전대) | HM07125-21122 |
| 전자파 적합성 인증(등록) 번호 (충전대) | R-R-LGE-ST5 |
| 정격전압 | 220V / 60Hz |
| 에너지 소비효율등급 | 해당없음 |
| 동일모델의 출시년월 | 2023-04 |
| 제조자 (수입자) | 신성델타테크(주) |
| 판매자 | LG전자(주) |
| 제조국 | 한국 |
| 품질보증기준 | 결함·하자 등에 따른 소비자피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제 16조)에 따라 보상 가능 |
상품 상태 안내

| 모델명 | AX9984TE |
| 색상 | 본체: 에센스 그라파이트 / 올인원타워: 에센스 그라파이트 |
| 타입 | 스틱청소기 |
| 크기 (WxHxD) | 본체 300 x 1,120 x 245 mm 올인원타워 256 x 1,009 x 298 mm |
| 최초 전시월 | 2023년 05월 20일 |
| 구성품 | 청소기 본체, 올인원타워, 배터리 2개 물걸레 흡입구, 슬림 파워 드라이브, 다용도 흡입구, 틈새 흡입구 |
| 제품상태 | 도어 거치 부분 눈에 띄는 스크래치 |
| 품질보증기준 | *구매시 1년 동안 무상 서비스가 제공되며, 반품 및 교환은 불가함. |
배송 가능 지역은 매장별 물류권역에 따라 다릅니다.
정확한 배송 가능 지역은 상담을 통해 확인 바랍니다.

















안심 스팀 물걸레 2.0
스팀 물걸레와 먼지 흡입을 따로 여러 번 청소할 필요 없이, 동시에 더 간편하고 깨끗하게 청소하세요.
청소 환경에 따라 안심 스팀 물걸레 흡입구의 모드를 LCD 화면을 보며 간편하게 선택하여 찌든 때까지 편리하게 청소할 수 있어요.

* 이해를 돕기 위해 연출된 표현으로 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있으며 제품의 디자인 및 색상은 상이할 수 있습니다.
* 국내 최초 / 동시 흡입
|
안심 스팀 물걸레 흡입구 – 모드 설정LCD 화면을 보며 |
|
| |
탈착 가능 배터리 팩으로간편하게일반 물걸레 모드로 사용하다 배터리 팩을 결합하면 안심 스팀 모드나 온수 물걸레 모드로 전환하여 사용할 수 있습니다. * 이해를 돕기 위해 연출된 표현으로 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있으며 제품의 디자인 및 색상은 상이할 수 있습니다. * 배터리 팩 충전 안내 |
|
|










공간인테리어 가전 - 오브제컬렉션
자연스럽게 녹아드는 디자인과 취향대로 선택하는 감각적인 컬러로 집 안 분위기를 바꿔 보세요.


한 눈에 보는 구성품

| 스펙 요약 정보 | |
| 색상 (청소기 본체) | 에센스 그라파이트 |
| 크기 (WxHxD, mm) | 300 x 1,120 x 245 |
| 올인원타워 | O |
| 디자인 | |
| 색상 (올인원타워) | 에센스 그라파이트 |
| 색상 (청소기 본체) | 에센스 그라파이트 |
| 크기 & 무게 | |
| 크기 (청소기 본체) (WxHxD, mm) | 300 x 1,120 x 245 |
| 무게 (청소기 본체) (kg) | 2.47 |
| 크기 (올인원타워) (WxHxD, mm) | 256 x 1,009 x 298 |
| 무게 (올인원타워) (kg) | 9.7 |
| 특장점 | |
| 간편 비움 시스템 (청소기 본체) | O |
| 스마트 인버터 모터 (청소기 본체) | O |
| 올인원타워 | O |
| 고성능 미세먼지 차단 시스템 (올인원타워) | O |
| 충전 및 보관 | |
| 종류 (올인원타워) | 무선청소기 |
| 4단계 길이 조절 연장관 | O |
| 5단계 미세먼지 차단 시스템 | O |
| UP가전 | O |
| 성능 | |
| 최대 소비전력 (W) (터보 모드) (청소기 본체) | 620 |
| 정격 소비전력 (W) (터보 모드) (청소기 본체) | 400 |
| 소비전력 (W) (청소 시) (올인원타워) | 1,600 |
| 소비전력 (A) (충전 시) (올인원타워) | 1.15 |
| 기본 구성품 | |
| 다용도 흡입구 | O |
| 틈새 흡입구 | O |
| 흡입구 구성품 | |
| 물걸레 흡입구 | O |
| 와이드 LED 흡입구 | O |
| 배터리 정보 | |
| 배터리 포함 수 (개) | 2 (듀얼) |
| 배터리 종류 | 리튬이온 |
| 듀얼 배터리 기준 최대사용시간 (분) (표준모드 / 흡입구 미장착 시) | 60 |
| 듀얼 배터리 기준 최대사용시간 (분) (강모드 / 흡입구 미장착 시) | 20 |
| 듀얼 배터리 기준 최대사용시간 (분) (터보모드 / 흡입구 미장착 시) | 12 |
| 듀얼 배터리 기준 최대사용시간 (분) (표준모드 / 파워 드라이브 흡입구 사용 시) | 40 |
| 듀얼 배터리 기준 최대사용시간 (분) (강모드 / 파워 드라이브 흡입구 사용 시) | 26 |
| 듀얼 배터리 기준 최대사용시간 (분) (터보모드 / 파워 드라이브 흡입구 사용 시) | 16 |
| 듀얼 배터리 기준 최대사용시간 (분) (저전력모드) | 120 |
| 듀얼 배터리 기준 최대사용시간 (분) (저전력모드 / 파워 드라이브 흡입구 사용 시) | 80 |
| ThinQ | |
| 청소 이력 모니터링 | O |
| 스마트진단 | O |
| 필터 청소 주기 알림 | O |
| 필터 청소가이드 | O |
| 고지정보 (청소기 본체) | |
| KC 인증 필 유무 | KC 인증 |
| KC인증조회 | 공정거래위원회(소비자24)제공 인증정보 조회 |
| 전자파 적합성 인증(등록) 번호 (본체) | R-R-LGE-S9AX |
| 전자파 적합성 인증(등록) 번호 (무선모듈) | R-C-LGE-LCWB-001 |
| 에너지 소비효율등급 | 해당없음 |
| 정격전압 (V) (DC) | 25.2 |
| 동일모델의 출시년월 | 2023-04 |
| 제조자 (수입자) | 신성델타테크(주) |
| 제조국 | 한국 |
| 판매자 | LG전자(주) |
| 품질보증기준 | 결함·하자 등에 따른 소비자피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제 16조)에 따라 보상 가능 |
| 고지정보 (올인원타워) | |
| 모델명 | T-ST5WU.AKOR |
| KC 인증 필 유무 | KC 인증 |
| KC인증조회 | 공정거래위원회(소비자24)제공 인증정보 조회 |
| 전기용품 안전인증(확인신고) 번호 (충전대) | HM07125-21122 |
| 전자파 적합성 인증(등록) 번호 (충전대) | R-R-LGE-ST5 |
| 정격전압 | 220V / 60Hz |
| 에너지 소비효율등급 | 해당없음 |
| 동일모델의 출시년월 | 2023-04 |
| 제조자 (수입자) | 신성델타테크(주) |
| 판매자 | LG전자(주) |
| 제조국 | 한국 |
| 품질보증기준 | 결함·하자 등에 따른 소비자피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제 16조)에 따라 보상 가능 |