상품 상태 안내

| 모델명 | 65UQ9300KN |
| 색상 | 블랙 |
| 타입 | 벽걸이 |
| 크기 (WxHxD) | 스탠드 제외 1,454 x 838 x 57.7 mm |
| 최초 전시월 | 2022년 08월 10일 |
| 구성품 | 인공지능 리모컨(NFC) |
| 제품상태 | 모서리 생활기스 |
| 배송 안내 | 전시가전 배송은 실제 방문 또는 배송이 가능한 인근 매장 기준으로만 가능합니다. 멀리 떨어진 매장의 상품을 보고 해당 매장 카카오 채널로 문의하실 경우 정확한 안내가 어려울 수 있습니다. |
| 품질보증기준 | *구매시 1년 동안 무상 서비스가 제공되며, 반품 및 교환은 불가함. |
배송 가능 지역은 매장별 물류권역에 따라 다릅니다.
정확한 배송 가능 지역은 상담을 통해 확인 바랍니다.
구매 안내

제조사정보
리얼 4K 리얼 4K 화질이 보여주는선명함의 차이를 확인해 보세요
심플 디자인 어느 공간에도조화롭게 어우러집니다군더더기 없이 깔끔한 디자인이
필름메이커 모드 제작자가 의도한 영상그대로영화의 질감이나 다른 시각적 설정을 조정하지 않고 감독이 의도한 대로 영화를 즐길 수 있습니다.
5세대 인공지능 알파 5 알아서 맞춰주는 |
* 제품 이미지 및 특장점 등에는 광고적 표현이 포함되어 실제 제품과 차이가 있을 수 있으며 제품 외관, 스펙 등은 제품 개량을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다. * 모든 제품 이미지는 촬영 컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있으며, 제품 색상은 모니터 해상도, 밝기 설정 및 컴퓨터 사양에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 해당 제품의 성능은 사용 환경에 따라 일부 상이할 수 있으며, 매장 별로 취급 여부가 다를 수 있습니다. |
상품상세정보

| 디스플레이 | |
| 화면 사이즈 (베젤 미포함) | 163 cm |
| 디스플레이 종류 | LED |
| 해상도 | 4K UHD (3,840 x 2,160) |
| 백라이트 | 다이렉트 |
| 주사율 | 60Hz |
| 화질 | |
| 화질 프로세서 | 5세대 인공지능 알파 5 |
| 인공지능 화질 | - |
| 인공지능 업스케일링 | 4K 업스케일링 |
| 장르 맞춤 화면 | - |
| 인공지능 밝기 조정 | ○ |
| HDR (High Dynamic Range) | HDR10 / HLG |
| 필름메이커 모드 | ○ |
| HFR (High Frame Rate) | - |
| 다이나믹 톤 매핑 | ○ |
| 디밍 방식 | - |
| 화면모드 | 9가지 모드 지원 |
| 게이밍 | |
| HGIG | ○ |
| 게임 맞춤 | ○ (게이밍보드) |
| ALLM (Auto Low Latency Mode) | ○ |
| 스마트 | |
| 운영체제 | webOS 22 |
| 인공지능 ThinQ | ○ |
| 음성인식 | ○ |
| 인공지능 리모컨 | ○ |
| Apple Airplay2 | ○ |
| 모바일 리모컨 지원 | ○ (LG ThinQ) |
| 갤러리모드 | - |
| 웹브라우저 | ○ |
| 스포츠알람 | ○ |
| 멀티뷰 | - |
| 패밀리 세팅 | ○ |
| USB 카메라 호환 | ○ |
| 홈허브 | ○ |
| Apple Homekit 연동 | ○ |
| 사운드 | |
| 스피커 출력 | 20W |
| 스피커 채널 | 2.0ch |
| 인공지능 사운드 | 인공지능 사운드 프로 (버츄얼 5.1.2) |
| 클리어보이스 프로 | ○ |
| 인공지능 공간인식 사운드 | ○ |
| WiSA 지원 | - |
| LG 사운드 싱크 | ○ |
| TV 사운드 공유 | ○ |
| Simultaneous Audio Output | ○ |
| 블루투스 서라운드 레디 | ○ (2 Way Playback) |
| 오디오 지원 코덱 | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Refer to manual) |
| 입출력 | |
| HDMI | 3조 |
| 심플링크 | ○ |
| ARC(Audio Return Channel) | eARC (HDMI 2 번) |
| USB | 2조 (USB 2.0) |
| Wi-Fi | ○ (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth 지원 | ○ (5.0) |
| Ethernet 입력 | 1조 |
| RF 입력 | 2조 |
| SPDIF (Optical Digital Audio Out) | 1조 |
| 접근성 | |
| 대비 상승 | ○ |
| 흑백 전환 | ○ |
| 색반전 | ○ |
| 악세서리 포함 | |
| 리모컨 | 인공지능 리모컨 |
| 리모컨 배터리 | ○ (AA x 2EA) |
| 전원선 | ○ (부착형) |
| 크기/무게 | |
| 스탠드 제외크기 (WxHxD, mm) | 1,454 x 838 x 57.7 |
| 스탠드 포함크기 (WxHxD, mm) | 1,454 x 906 x 269 |
| 스탠드 크기 (WxD, mm) | 1,201 x 269 |
| 스탠드 제외무게 (kg) | 21.5 |
| 스탠드 포함무게 (kg) | 21.8 |
| VESA 규격 (WxH, mm) | 300 x 300 |
| 전원 | |
| 전원 | AC 220~240V 60Hz |
| 대기모드 소비전력 | 0.5W↓ |
| 에너지소비효율등급 | 1등급 |
| 소비전력 (W) | 81.3 |
| 정격소비전력 (W) | 205 |
| 기본정보 | |
| 품명 및 모델명 | 텔레비전수상기(65UQ9300KNA) |
| KC 인증 필 유무 | KC 인증 |
| KC 인증 번호 | R-R-LGE-65UQ9300KNA (전자파 적합등록) XL090008-20318 (전기용품 안전확인) |
| KC인증조회 | 공정거래위원회(소비자24)제공 인증정보 조회 |
| 정격전압 | AC 220-240V 60Hz |
| 동일 모델의 출시년월 | 2022-04 |
| 제조국 | 인도네시아 |
| 제조자 | LG전자(주) |
| 품질보증기준 | 결함 하자 등에 따른 소비자 피해에 대해서는 소비자 분쟁해결기준(소비자기본법 제16조)에 따라 보상 가능 |
| A/S 책임자와 전화번호 | LG전자서비스센터 / 1544-7777 |
상품 상태 안내

| 모델명 | 65UQ9300KN |
| 색상 | 블랙 |
| 타입 | 벽걸이 |
| 크기 (WxHxD) | 스탠드 제외 1,454 x 838 x 57.7 mm |
| 최초 전시월 | 2022년 08월 10일 |
| 구성품 | 인공지능 리모컨(NFC) |
| 제품상태 | 모서리 생활기스 |
| 배송 안내 | 전시가전 배송은 실제 방문 또는 배송이 가능한 인근 매장 기준으로만 가능합니다. 멀리 떨어진 매장의 상품을 보고 해당 매장 카카오 채널로 문의하실 경우 정확한 안내가 어려울 수 있습니다. |
| 품질보증기준 | *구매시 1년 동안 무상 서비스가 제공되며, 반품 및 교환은 불가함. |
배송 가능 지역은 매장별 물류권역에 따라 다릅니다.
정확한 배송 가능 지역은 상담을 통해 확인 바랍니다.
구매 안내

제조사정보
리얼 4K 리얼 4K 화질이 보여주는선명함의 차이를 확인해 보세요
심플 디자인 어느 공간에도조화롭게 어우러집니다군더더기 없이 깔끔한 디자인이
필름메이커 모드 제작자가 의도한 영상그대로영화의 질감이나 다른 시각적 설정을 조정하지 않고 감독이 의도한 대로 영화를 즐길 수 있습니다.
5세대 인공지능 알파 5 알아서 맞춰주는 |
* 제품 이미지 및 특장점 등에는 광고적 표현이 포함되어 실제 제품과 차이가 있을 수 있으며 제품 외관, 스펙 등은 제품 개량을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다. * 모든 제품 이미지는 촬영 컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있으며, 제품 색상은 모니터 해상도, 밝기 설정 및 컴퓨터 사양에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 해당 제품의 성능은 사용 환경에 따라 일부 상이할 수 있으며, 매장 별로 취급 여부가 다를 수 있습니다. |
상품상세정보

| 디스플레이 | |
| 화면 사이즈 (베젤 미포함) | 163 cm |
| 디스플레이 종류 | LED |
| 해상도 | 4K UHD (3,840 x 2,160) |
| 백라이트 | 다이렉트 |
| 주사율 | 60Hz |
| 화질 | |
| 화질 프로세서 | 5세대 인공지능 알파 5 |
| 인공지능 화질 | - |
| 인공지능 업스케일링 | 4K 업스케일링 |
| 장르 맞춤 화면 | - |
| 인공지능 밝기 조정 | ○ |
| HDR (High Dynamic Range) | HDR10 / HLG |
| 필름메이커 모드 | ○ |
| HFR (High Frame Rate) | - |
| 다이나믹 톤 매핑 | ○ |
| 디밍 방식 | - |
| 화면모드 | 9가지 모드 지원 |
| 게이밍 | |
| HGIG | ○ |
| 게임 맞춤 | ○ (게이밍보드) |
| ALLM (Auto Low Latency Mode) | ○ |
| 스마트 | |
| 운영체제 | webOS 22 |
| 인공지능 ThinQ | ○ |
| 음성인식 | ○ |
| 인공지능 리모컨 | ○ |
| Apple Airplay2 | ○ |
| 모바일 리모컨 지원 | ○ (LG ThinQ) |
| 갤러리모드 | - |
| 웹브라우저 | ○ |
| 스포츠알람 | ○ |
| 멀티뷰 | - |
| 패밀리 세팅 | ○ |
| USB 카메라 호환 | ○ |
| 홈허브 | ○ |
| Apple Homekit 연동 | ○ |
| 사운드 | |
| 스피커 출력 | 20W |
| 스피커 채널 | 2.0ch |
| 인공지능 사운드 | 인공지능 사운드 프로 (버츄얼 5.1.2) |
| 클리어보이스 프로 | ○ |
| 인공지능 공간인식 사운드 | ○ |
| WiSA 지원 | - |
| LG 사운드 싱크 | ○ |
| TV 사운드 공유 | ○ |
| Simultaneous Audio Output | ○ |
| 블루투스 서라운드 레디 | ○ (2 Way Playback) |
| 오디오 지원 코덱 | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Refer to manual) |
| 입출력 | |
| HDMI | 3조 |
| 심플링크 | ○ |
| ARC(Audio Return Channel) | eARC (HDMI 2 번) |
| USB | 2조 (USB 2.0) |
| Wi-Fi | ○ (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth 지원 | ○ (5.0) |
| Ethernet 입력 | 1조 |
| RF 입력 | 2조 |
| SPDIF (Optical Digital Audio Out) | 1조 |
| 접근성 | |
| 대비 상승 | ○ |
| 흑백 전환 | ○ |
| 색반전 | ○ |
| 악세서리 포함 | |
| 리모컨 | 인공지능 리모컨 |
| 리모컨 배터리 | ○ (AA x 2EA) |
| 전원선 | ○ (부착형) |
| 크기/무게 | |
| 스탠드 제외크기 (WxHxD, mm) | 1,454 x 838 x 57.7 |
| 스탠드 포함크기 (WxHxD, mm) | 1,454 x 906 x 269 |
| 스탠드 크기 (WxD, mm) | 1,201 x 269 |
| 스탠드 제외무게 (kg) | 21.5 |
| 스탠드 포함무게 (kg) | 21.8 |
| VESA 규격 (WxH, mm) | 300 x 300 |
| 전원 | |
| 전원 | AC 220~240V 60Hz |
| 대기모드 소비전력 | 0.5W↓ |
| 에너지소비효율등급 | 1등급 |
| 소비전력 (W) | 81.3 |
| 정격소비전력 (W) | 205 |
| 기본정보 | |
| 품명 및 모델명 | 텔레비전수상기(65UQ9300KNA) |
| KC 인증 필 유무 | KC 인증 |
| KC 인증 번호 | R-R-LGE-65UQ9300KNA (전자파 적합등록) XL090008-20318 (전기용품 안전확인) |
| KC인증조회 | 공정거래위원회(소비자24)제공 인증정보 조회 |
| 정격전압 | AC 220-240V 60Hz |
| 동일 모델의 출시년월 | 2022-04 |
| 제조국 | 인도네시아 |
| 제조자 | LG전자(주) |
| 품질보증기준 | 결함 하자 등에 따른 소비자 피해에 대해서는 소비자 분쟁해결기준(소비자기본법 제16조)에 따라 보상 가능 |
| A/S 책임자와 전화번호 | LG전자서비스센터 / 1544-7777 |